Mitgliedschaft
(Stand: Januar 2013)Die Anmeldung im Verein erfolgt über die jeweiligen Übungsleiter. Bei den aufgeführten Beiträgen handelt es sich um Jahresbeiträge.
Jahresbeiträge
| Schlüssel | € | Beschreibung |
| 00 | 60,00 | Erwachsene |
| 01 | 36,00 | Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren |
| 02 | 36,00 | Ehepartner, wenn Schl. 00 oder 06 vorliegt |
| 03 | 30,00 | erstes Kind oder Jugendl., wenn Schl. 00 oder 06 vorliegt |
| 04 | 24,00 | zweites Kind oder Jugendl., wenn Schl. 00 oder 06 und 03 vorliegt |
| 05 | 36,00 | Azubis, Wehr und Zivildienstleistende, Schüler ab 18 Jahren |
| 06 | 72,00 | Mutter und Kind Turnen (mit einem Kind) |
| 07 | 31,00 | passives Mitglied |
| 08 | 19,00 | passives Mitglied, wenn Schl. 00/06 oder 07 vorliegt |
| 09 | 24,00 | erstes Kind oder Jugendl., wenn Schl. 00/06 und 02 vorliegt |
| 10 | 00,00 | zweites und jedes weitere Kind oder Jugendl., wenn Schl. 00+02 bzw. 06+02 sowie 09 vorliegt |
| 11 | 00,00 | erstes Kind Mutter und Kind Turnen, wenn Schl. 06 vorliegt |
| 12 | 15,00 | zweites Kind Mutter und Kind Turnen, wenn Schl. 06 und 11 vorliegt |
Kündigung
Der Austritt aus dem Verein ist nur zum Ende des Geschäftsjahres möglich.
Er erfolgt durch schriftliche Erlärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung einer Frist von einem Monat.
(Auszug aus der Satzung vom 18.06.2010; § 3 , Abs. 4) - Zur Satzung
zurück